Prevozništvo Martini Franc Martini s.p. opravlja dejavnost cestni tovorni prevoz s sedežem v občini Ribnica na Pohorju. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Janževski Vrh 039, Janževski Vrh, 2364 Ribnica na Pohorju, vpis v register pa sega v 1. 12. 2000. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 49.410 je cestni tovorni prevoz.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Cestni tovorni prevoz · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 49.410 | SKD · glavna dejavnost | Cestni tovorni prevoz | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-2364 | Poštno območje | Ribnica na Pohorju · Janževski Vrh | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1 osebo in ustvarilo 179.096 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 12.845 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 162.729 | 168.617 | 179.096 |
| Celotni odhodki | 143.769 | 151.009 | 166.251 |
| Čisti poslovni izid | 18.959 | 17.608 | 12.845 |
| EBITDA | 39.648 | 23.964 | 22.575 |
| Kapital | 6570 | 4990 | 5070 |
| Sredstva | 50.220 | 38.468 | 39.975 |
| Prihodki na zaposlenega | 5.424.291 | 224.822 | 179.096 |
| Število zaposlenih | 0 | 0,8 | 1 |
| Povprečna bruto plača | 1501 | 2751 | 2702 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MARTINI FRANC |
- DDVzavezanec · SI97276103
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 870 € od 1 plačnika.
| Leto | 2016 · 9 mes. |
|---|---|
| Prejeto (EUR) | 870 |
| Plačnikov | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. | 870 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Prevozništvo Martini Franc Martini, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ribnica na Pohorju 2364
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Ribnica Na Pohorju | zavod | Ribnica na Pohorju | 5087252000 | 2364 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 2364 Ribnica Na Pohorju | drugo | Ribnica na Pohorju | 5881447616 | 2364 | Aktivno | Odpri → |
| MPMizarstvo, Praznic Srečko, s.p. | s. p. | Zgornja Orlica | 3553949000 | 2364 | Aktivno | Odpri → |
| TVTisa Vzdrževanje Cest In Gozdarske Storitve, Jožica Prassnitz s.p. | s. p. | Ribnica na Pohorju | 1937855000 | 2364 | Aktivno | Odpri → |
| KKKoroška Kmetijsko-Gozdarska Zadruga Z.b.o, Poslovna Enota Trgovina Ribnica Na Pohorju | drugo | Ribnica na Pohorju | 1615173036 | 2364 | Aktivno | Odpri → |
